Rodamientos de rodillos esféricos, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos esféricos, rodamientos cerámicos
d:
D:
B:

Cylindrical roller bearing NJ NF series Bearing manufacturer

Cylindrical roller bearing NJ  NF series Bearing manufacturer

Cylindrical roller bearing NJ NF series Bearing manufacturer

Description

Type: Cylindrical roller bearingMaterial: Gcr15 
Roller grade: G3 Heat treatment: Bainite salt bath
Hardness: 58-62HR ECM retainer material: brass retainer 
ECP retainer material: nylon retainerECJ series retainer material: steel retainer 
Bearing grade: P0/P6/P5/P2 Raceway technology: fine grinding 
Packing method: industrial packaging + outer box/individual packaging + outer box Supply Type: Direct supply from the factory 
Quality control: strictly implement 100% full inspection in accordance with ISO492
Can you accept customized non-standard sizes: Yes
Can you accept OEM processing: Yes Is there a warehouse in Malaysia? :We have 
Uses: reducer, plunger pump, road roller, excavator, crusher, vibrating screen, steel mill, etc.
Production range: NJ series, NF series, NU series, N series, NUP series, NN series, FC series


SeleccioneInvestigaciónTeniendo NO. Dimensiones del límite (mm) Velocidad límite (rpm)Capacidades de carga básica (kN)Masa (kilogramo)
re:RE:SEGUNDO:GrasaPetróleoCrCorReferir
NJ1004ECP 20 42 12 10.5 9.2 13000 17000 0.09
NJ1004ECJ 20 42 12 10.5 9.2 13000 17000 0.09
NJ1004ECM 20 42 12 10.5 9.2 13000 17000 0.09
NJ1005ECP 25 47 12 11 10.2 11000 15000 0.1
NJ1005ECJ 25 47 12 11 10.2 11000 15000 0.1
NJ1005ECM 25 47 12 11 10.2 11000 15000 0.1
NJ1006ECP 30 55 13 13 12.8 9500 12000 0.12
NJ1006ECJ 30 55 13 13 12.8 9500 12000 0.12
NJ1006ECM 30 55 13 13 12.8 9500 12000 0.12
NJ1007ECP 35 62 14 19.5 18.8 8500 11000 0.16
NJ1007ECJ 35 62 14 19.5 18.8 8500 11000 0.16
NJ1007ECM 35 62 14 19.5 18.8 8500 11000 0.16
NJ1008ECP 40 68 15 21.2 22 7500 9500 0.22
NJ1008ECJ 40 68 15 21.2 22 7500 9500 0.22
NJ1008ECM 40 68 15 21.2 22 7500 9500 0.22
NJ1009ECP 45 75 16 23.2 23.8 6500 8500 0.26
NJ1009ECJ 45 75 16 23.2 23.8 6500 8500 0.26
NJ1009ECM 45 75 16 23.2 23.8 6500 8500 0.26
NJ1010ECP 50 80 16 25 27.5 6300 8000 0.31
NJ1010ECJ 50 80 16 25 27.5 6300 8000 0.31
NJ1010ECM 50 80 16 25 27.5 6300 8000 0.31
NJ1011ECP 55 90 18 35.8 40 5600 7000 0.45
NJ1011ECJ 55 90 18 35.8 40 5600 7000 0.45
NJ1011ECM 55 90 18 35.8 40 5600 7000 0.45
NJ1012ECP 60 95 18 38.5 45 5300 6700 0.48
NJ1012ECJ 60 95 18 38.5 45 5300 6700 0.48
NJ1012ECM 60 95 18 38.5 45 5300 6700 0.48
NJ1013ECP 65 100 18 39 46.5 4800 6000 0.51
NJ1013ECJ 65 100 18 39 46.5 4800 6000 0.51
NJ1013ECM 65 100 18 39 46.5 4800 6000 0.51
Anterior1234567...2829Siguiente